Product / UTT
Overziht
- Afsluit- en regelklep voor de inlaat van buitenlucht en voor luchtuitlaat, met tegenover elkaar staande klepbladen.
- Klepbladen voorzien van thermische isolatie.
- In gesloten stand voldoet de dichtheid aan de eisen van klasse 3 overeenkomstig de EN 1751.
- Werkingstemperatuurbereik tot +100 °C, optioneel tot +200 °C
- Vervaardigd uit gegalvaniseerd staal.
- Lekverlies van de behuizing: klasse B overeenkomstig de EN 1751
Productmodellen en accessoires
- Model uit roestvast staal (EN 1.4404/AISI 316L)
- Model met geïsoleerde behuizing
- Hittebestendig model
- Ronde kanaalaansluitingen
- Verscheidene actuatoropties
Afmetingen
Modellen met rechthoek aansluitingen

| W | H |
| 100, 200, …, 2400 | 100, 200, …, 2400 |
Modellen met ronde aansluitingen

| ØD | W x H |
| 100 | 150×150 |
| 125 | 150×150 |
| 160 | 200×200 |
| 200 | 200×200 |
| 250 | 250×250 |
| 315 | 300×300 |
| 400 | 400×400 |
| 500 | 500×500 |
| 630 | 600×600 |
| 710 | 800×800 |
| 800 | 800×800 |
| 1000 | 1000×1000 |
| 1250 | 1300×1300 |
Gewicht [kg]
Gewicht aangegeven zonder actuator. Gewicht van basisactuator: ca. 1 kg.
| H | W | |||||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
| 200 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 16 |
| 300 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 19 |
| 400 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 20 |
| 500 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 22 |
| 600 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 |
| 700 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 26 |
| 800 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 28 |
| 900 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 30 |
| 1000 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 32 |
| 1100 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 34 |
| 1200 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 36 |
| 1300 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 38 |
| 1400 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 40 |
| 1500 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 42 |
| 1600 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | 44 |
| 1700 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 46 |
| 1800 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 48 |
| 1900 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 50 |
| 2000 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 43 | 52 |
| 2100 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37, | 39 | 42 | 45 | 54 |
| 2200 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 56 |
| 2300 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 58 |
| 2400 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 | 45 | 49 | 51 | 60 |
| H | W | |||||||||||
| 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | |
| 200 | 17 | 17 | 18 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 |
| 300 | 20 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 |
| 400 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 27 | 28 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 500 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 600 | 25 | 26 | 27 | 31 | 32 | 33 | 34 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 700 | 27 | 28 | 29 | 33 | 34 | 35 | 36 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 800 | 29 | 31 | 32 | 35 | 37 | 38 | 39 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 |
| 900 | 31 | 33 | 34 | 38 | 39 | 40 | 42 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 |
| 1000 | 34 | 35 | 37 | 40 | 42 | 43 | 45 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 |
| 1100 | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 47 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 |
| 1200 | 38 | 40 | 41 | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 1300 | 40 | 41 | 43 | 47 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| 1400 | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 1500 | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 59 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| 1600 | 46 | 48 | 51 | 55 | 57 | 59 | 62 | 66 | 68 | 70 | 73 | 75 |
| 1700 | 48 | 50 | 53 | 57 | 59 | 62 | 64 | 69 | 71 | 73 | 76 | 78 |
| 1800 | 50 | 53 | 55 | 60 | 62 | 65 | 67 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 |
| 1900 | 52 | 55 | 57 | 62 | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 | 79 | 82 | 85 |
| 2000 | 55 | 57 | 60 | 65 | 67 | 70 | 73 | 78 | 80 | 83 | 86 | 88 |
| 2100 | 56 | 59 | 62 | 67 | 70 | 72 | 75 | 80 | 83 | 86 | 89 | 91 |
| 2200 | 59 | 62 | 65 | 70 | 73 | 76 | 78 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 |
| 2300 | 61 | 64 | 67 | 72 | 75 | 78 | 81 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 |
| 2400 | 63 | 66 | 69 | 75 | 78 | 81 | 84 | 89 | 92 | 95 | 99 | 102 |
| ØD | UTT/D1 | UTT/D2 | ØD | UTT/D1 | UTT/D2 |
| 160 | 4 | 4 | 500 | 12 | 15 |
| 200 | 4 | 5 | 630 | 17 | 21 |
| 250 | 5 | 6 | 800 | 24 | 30 |
| 315 | 7 | 9 | 1000 | 33 | 43 |
| 400 | 9 | 11 | 1250 | 52 | 67 |
Materiaal

| Nr. | Onderdeel | Materiaal | Opmerking |
| 1 | Behuizing | Verzinkt staal | Zuurbestendig staal (AISI 316L) also available |
| 2 | Lagering van de klepbladen | Legering van polyamide en molybdeendisulfide (plastic BM=ST). | Also available: |
| Stainless steel (AISI 304) (BM=SS) | |||
| Zuurbestendig staal (AISI 316) (BM=AS) | |||
| Brons JN5 (BM=BR) | |||
| 3 | Afdichtingen van de klepbladen | Siliconen | Hittebestendig model: LTE-siliconen |
| 4 | Klepbladen | Verzinkt staal | (sandwichconstructie). Zuurbestendig staal (AISI 316L) ook verkrijgbaar |
| 5 | Afdichting in de behuizing | Siliconen | Only tight UTT and UTX dampers. Gasket fixed in an aluminium profile |
| 6 | Rechthoekige aandrijfas (15x15mm) | Verzinkt staal | In combinatie met standaard kunststof lagers (BM=ST) |
| Zuurbestendig staal (AISI 316) ook verkrijgbaar (BM=ST) | |||
| 7 | Ronde aandrijfas (ø15mm) | Zuurbestendig staal | In combinatie met standaard kunststof lagers (BM=AS/SS/BR) |
| 8 | Hefboommechanisme | Verzinkt staal | Zuurbestendig staal (AISI 316L) ook verkrijgbaar |
Shaft types and dimensions
Afhankelijk van de keuze van het lagermateriaal, wordt de klep voorzien van een ronde of vierkante as.
Bij Halton UTT/R-kleppen met standaardlagers (BE=ST) wordt de klep voorzien van een vierkante 15×15 mm verzinkte stalen as.
Bij hittebestendige Halton UTT/R-kleppen en bij alle kleppen met AISI316/304- of bronzen JN5-lagers (BM=AS, BM=SS of BM=BR) wordt een ronde Ø15 mm AISI 316 roestvaststalen as gebruikt.
Accessoires
De behuizing van de modellen MD=I en MD=J is van het dubbele-plaattype met isolatie uit mineraalwol. Deze isolatie is 20 mm dik.
Het Halton UTT-kleppenregister kan worden geleverd met een systeem voor handmatige inregeling of met een actuatorsysteem.
De volgende opties zijn verkrijgbaar voor de inregel- en stuursystemen:
| Inregel – en stuuropties | Code | Opmerking |
| Handmatige inregeling d.m.v. hendel | MO = MA | |
| Handmatige inregeling d.m.v. verlengstang | AC = BA | Hendelverlengstang |
| Actuatorbediening | MO= | Zie onderstaande tabel |
De actuator dient uit de onderstaande lijst geselecteerd te worden overeenkomstig de bedrijfsspanning, het stuursysteem en het koppel vereist voor het kleppenregister.
Het koppel van de geselecteerde actuator kan hoger zijn dan het koppel dat voor het kleppenregister vereist is.
Standard actuator options
NM-models
Torque, damper size … 10 Nm (A<1.2 m2)
Manual override operation, mechanical position limit
| Actuator type | Code MO | Control arrangement | Operating voltage | Power consumption |
| NM24A | C1 | On-off, 3-point | AC/DC 24 V | 3,5 VA |
| NM230A | C2 | On-off, 3-point | AC 230 V | 5,5 VA |
| NM24A-SR | C3 | Control modulating DC 2…10 V, Position feedback 2…10 V | AC 24 V | 4 VA |
BFN-models
Torque, damper size … 9 Nm (A<1.2 m2)
Spring return, manual operation, position limit
| Actuator type | Code MO | Control arrangement | Operating voltage | Power consumption |
| BFN24-HL | M1 | On-off, 2 auxiliary switches | AC/DC 24 V | 6 VA |
| BFN230-HL | M2 | On-off, 2 auxiliary switches | AC 230 V | 10 VA |
BF-models
Torque, damper size …18 Nm / 12 Nm (A<2.5 m2)
Spring return, manual operation, position limit
| Actuator type | Code MO | Control arrangement | Operating voltage | Power consumption |
| BF24 | E1 | On-off, 2 auxiliary switches | AC/DC 24 V | 10 VA |
| BF230 | E3 | On-off, 2 auxiliary switches | AC 230 V | 12.5 VA |
SF-models
Torque, damper size … 20 Nm (A<4 m2)
Spring return, manual operation, position limit
| Actuator type | Code MO | Control arrangement | Operating voltage | Power consumption |
| SFA-S2 | A9 | On-off, 2 auxiliary switches | AC 24…240V / DC 24….125 V | 18 VA |
| SF24A-SR | A0 | Control modulating DC 2…10 V, Position feedback 2…10 V | AC/DC 24 V | 7 VA |
| SF24A-MP | A11 | Control modulating, communicative 2…10 V, Position feedback 2…10 V variable | AC/DC 24 V | 11 VA |
SM-models
Torque, damper size … 20 Nm (A<3.3 m2)
Manual override operation, mechanical position limit
| Actuator type | Code MO | Control arrangement | Operating voltage | Power consumption |
| SM24A | A1 | On-off, 3-point | AC/DC 24 V | 4 VA |
| SM24A-SR | A5 | Control signal DC 0…10 V, Position feedback 2…10V | AC/DC 24 V | 4 VA |
| SM24A-MA | M3 | Control modulating 4…20 mA, Position feedback 2…10 V | AC/DC 24 V | 6 VA |
Special actuators
| Actuator type | Code MO | Control arrangement | Operating voltage | Power consumption |
| InMax-15-SF | M4 | On-off, Spring return, 2 auxiliary switches | VAC/DC 24…240 V | – |
| NFA-S2 (10Nm) | M5 | On-off, Spring return, 2 auxiliary switches | AC 24…240 V/DC 24…125 V | 9,5 VA |
Vereist koppel voor Halton UTT-kleppenregisteractuator

Werking

De Halton UTT-kleppenregisters worden gebruikt voor het afsluiten of regelen van de luchtstroom in kanalen waarin dichtheid, thermische isolatie en betrouwbaarheid belangrijk zijn.
In gesloten stand voldoet het lekverlies van het Halton UTT-kleppenregister aan de eisen van klasse 3 overeenkomstig de EN1751.
In open stand staan de klepbladen in de richting van de luchtstroom en veroorzaken ze geen groot drukverlies. De maten van de kleppen voldoen aan de internationale normen EN 1505, EN 1506 en ISO 1707 voor rechthoekige en ronde kanalen.
De maximale bedrijfstemperatuur van een standaardkleppenregister bedraagt +100 °C (voor optionele modellen +200°C).
De warmteoverdracht van het kleppenregister bedraagt 6 W/(m 2 K).
Montage
Monteer het kleppenregister met de klepbladen in horizontale of verticale stand in het kanaal. Bevestig het kleppenregister in het kanaal d.m.v. stripverbindingen.
Bij optionele modellen kan het kleppenregister aan de kanaalflens worden bevestigd d.m.v. bouten. Indien nodig moeten er gaten in de flens worden geboord (opties L1 & L2).
Tussen de flenzen dient een afdichting aangebracht te worden om de verbinding naar behoren af te dichten.
Bevestig de modellen met ronde aansluitingen d.m.v. klinknagels of schroeven.
Wiring:

Beschrijving
Materials
- De behuizing en de klepbladen zijn vervaardigd uit gegalvaniseerd staal (of roestvast staal EN 1.4404/AISI 316L).
- De klepbladafdichtingen zijn vervaardigd uit silicone (of EPDM rubber).
- De aandrijfasfitting is vervaardigd uit gegalvaniseerd staal met zelfsmerende glijlagers.
Standards
- De lagers zijn vervaardigd uit een legering van polyamide en molybdeensulfide (of roestvast staal AISI 316, of roestvast staal AISI 304, of brons).
- Het kleppenregister wordt in rechthoekige kanalen gemonteerd overeenkomstig de EN 1751, of in ronde kanalen met D=100 …1250 mm overeenkomstig de EN 1751.
- De dichtheid van het kleppenregister voldoet aan de eisen van klasse 3 overeenkomstig de EN 1751.
- De dichtheid van de behuizing van het kleppenregister voldoet aan de eisen van klasse B overeenkomstig de EN 1751.
Structure
- De warmteoverdracht van het kleppenregister bedraagt niet meer dan 6 W/(m 2 K).
- Het kleppenregister is geschikt voor handmatige inregeling of voor inregeling door een actuator.
Ordercode
UTT-S-W-H-D; CT-SF-MA-MD-BM-MO-AC-ZT
| Belangrijkste opties | |
| S = Type kanaalaansluiting | |
| R | Rechthoekige aansluitingen |
| C | Ronde aansluitingen |
| W = Breedte [mm] | 100, +50, …, 2400 |
| H = Hoogte [mm] | 100, +50, …, 2400 |
| D = Maat van de kanaalaansluiting (ronde aansluitingen) [mm] | 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 710, 800, 1000, 1250 |
| Andere opties en accessoires | |
| CT = Type ronde aansluiting | |
| D1 | 1 ronde aansluiting |
| D2 | 2 ronde aansluitingen |
| SF = Flensoptie | |
| NA | Geen speciale frameconstructie |
| L1 | Standaard + flensaansluiting |
| L2 | Flensaansluiting aan beide zijden |
| R2 | Flensaansluiting met gaten |
| P1 | Flange P30 |
| P2 | Flange P30 met RDL-boring |
| P3 | Flange aansluiting met FDL-boring (Marine) |
| MA = Materiaal | |
| CS | Staal |
| AS | Roestvast staal (EN 1.4404/AISI 316L) |
| MD = Model | |
| N | Standaard |
| H | Hittebestendig |
| I | Geïsoleerd |
| J | Hittebestendig en geïsoleerd |
| BM = Lagermateriaal | |
| ST | Standaard (kunststof) |
| AS | Roestvast staal (AISI 316) |
| SS | Roestvast staal (AISI 304) |
| BR | Brons (JN5) |
| MO = Actuatortype | |
| NA | Not assigned |
| MA | Manual handle |
| E1 | BF24 (zonder zekering), 24V, 18 Nm |
| E3 | BF230 (zonder zekering), 230V, 18 Nm |
| M1 | BFN24-HL (zonder zekering), 24V, 9 Nm / 7 Nm |
| M2 | BFN230-HL (zonder zekering), 230V, 9 Nm / 7 Nm |
| P0 | Pneumatic, Rot.AT101 |
| A1 | SM24A (aan/Uit), 24V, 20 Nm |
| A5 | SM24A-SR (Modulerend), 24V, 20 Nm |
| A9 | SFA-S2 (aan/Uit), AC 24-240V/DC 24-125V, 20 Nm |
| A0 | SF24A-SR (Modulerend), 24V, 20 Nm |
| A11 | SF24A-MP (Modulerend), 24V, 20 Nm |
| C1 | NM24A (aan/Uit), 24V, 10 Nm |
| C2 | NM230A (aan/Uit), 230V, 10 Nm |
| C3 | NM24A-SR (Modulerend), 24V, 10 Nm |
| M3 | SM24A-MA (Modulerend), 24V, 20 Nm |
| M4 | InMax-15-SF, VAC/DC 24…240 V, 15 Nm |
| M5 | NFA-S2, AC 24-240V/DC 24-125V, 10 Nm |
| K1 | FIC actuator |
| AC = Accessories | |
| BA | Stanginregeling |
| S4 | SN2/500 hulpschakelaar |
| L1 | Microschakelaar, 1 stuk, IP65 |
| L2 | Microschakelaars, 2 stuks, IP65 |
| AR | Positie-indicatiepijl |
| WH | Connector (Marine/Wieland) |
| WB | Connector (Marine/Wieland Blue1, MAC) |
| TG | Tag |
| ZT = Op maat gemaakt product | |
| N | Nee |
| Y | Ja (ETO) |
Codevoorbeeld
UTT-R-100-100-250; CT= D1, SF=NA, MA=CS, MD=N, BM=ST, MO=MA, AC=BA, ZT=N
Downloads
"*" indicates required fields