Anslutningslåda
NS | L | H | H1 | K | ØD | ØD1 |
100/100 | 308 | 152 | 67 | 282 | 99 | 102 |
100/125 | 308 | 152 | 67 | 282 | 99 | 127 |
100/160 | 308 | 152 | 67 | 282 | 99 | 162 |
125/125 | 458 | 182 | 67 | 432 | 124 | 127 |
125/160 | 458 | 182 | 67 | 432 | 124 | 162 |
125/200 | 458 | 182 | 67 | 432 | 124 | 202 |
125/250 | 458 | 182 | 67 | 432 | 124 | 252 |
160/160 | 458 | 222 | 67 | 432 | 159 | 162 |
160/200 | 458 | 222 | 67 | 432 | 159 | 202 |
160/250 | 458 | 222 | 67 | 432 | 159 | 252 |
200/200 | 618 | 272 | 67 | 592 | 199 | 202 |
200/250 | 618 | 272 | 67 | 592 | 199 | 252 |
200/315 | 618 | 272 | 67 | 592 | 199 | 317 |
200/400 | 618 | 272 | 67 | 592 | 199 | 402 |
250/250 | 618 | 336 | 67 | 592 | 249 | 252 |
250/315 | 618 | 336 | 67 | 592 | 249 | 317 |
250/400 | 618 | 336 | 67 | 592 | 249 | 402 |
315/315 | 618 | 382 | 67 | 592 | 314 | 317 |
315/400 | 618 | 382 | 67 | 592 | 314 | 402 |
NS | L | H | H1 | K | ØD | ØD1 |
200-200 | 540 | 295 | 67 | 520 | 199 | 202 |
200-250 | 540 | 295 | 67 | 520 | 199 | 252 |
200-315 | 540 | 295 | 67 | 520 | 199 | 317 |
200-400 | 540 | 295 | 67 | 520 | 199 | 402 |
250-250 | 540 | 295 | 67 | 520 | 249 | 252 |
250-315 | 540 | 295 | 67 | 520 | 249 | 317 |
250-400 | 540 | 295 | 67 | 520 | 249 | 402 |
Om spridarstosen har böjts innanför anslutningslådan är dimensionen H1 3 mm.
TRI/S Låda + MSM
NS | Vikt(kg) |
100/125 | 2.19 |
100/160 | 2.30 |
125/125 | 4.04 |
125/160 | 4.05 |
125/250 | 4.19 |
160/160 | 4.40 |
160/200 | 4.60 |
160/250 | 4.55 |
200/200 | 9.39 |
200/250 | 9.62 |
200/400 | 9.67 |
250/250 | 10.76 |
250/315 | 10.90 |
250/400 | 11.09 |
KOMPONENT | MATERIAL | ANMÄRKNING |
Hölje | Galvaniserad stål | |
Stos | Galvaniserad stål | |
Ljuddämpningsmaterial | Dacronfiber | |
Stos med packning | Galvaniserad stål | Gummipackning |
Mät- och injusteringsdon
MSM/MEM |
Stomme;Aluminium
Plåt;Varmförzinkat stål Beslag;Galvaniserad stål Plastdelar;Polypropylen (PP) Vred;Rostfritt stål |
|
Plugg för tryckprovning | Galvaniserad stål |
TILLBEHÖR | KOD | BESKRIVNING |
Mät- och injusteringsdon | MSM | Don för mätning och injustering av tilluftsflöde |
Injusteringsdon | MEM | Don för injustering av frånluftsflöde |
Ljuddämpning | IN | Invändigt ljuddämpningsmaterial i dacron |
MODELL | BESKRIVNING |
TRI/S | Anslutningslåda för tilluft med mät- och injusteringsdonet MSM och invändigt ljuddämpningsmaterial |
TRI/E | Anslutningslåda för frånluft med injusteringsdonet MEM och invändigt ljuddämpningsmaterial |
TRI/N | Anslutningslåda för tilluft eller frånluft utan mät- och injusteringsdon och invändigt ljuddämpningsmaterial |
TRI/A | Låg anslutningslåda (L-modell) för tilluft med mät- och injusteringsdon MSM och invändigt ljuddämpningsmaterial |
TRI/B | Låg anslutningslåda (L-modell) för frånluft med mät- och injusteringsdon MEM och invändigt ljuddämpningsmaterial |
TRI/C | Låg anslutningslåda (L-modell) för till- eller frånluft utan mät- och injusteringsdon och invändigt ljuddämpningsmaterial |
Halton TRI-lådan monteras med två perforerade band eller med gängade stänger M8 (medföljer inte).
TRI ansluts till kanalsystemet via en stos med inbyggd packning.
Genom att stosutförandet är modulärt kan spridaren anslutas till lådan på tre olika sätt:
För att ändra anslutningstyp lossas lådstosen genom att beslagen öppnas och stosen placeras i önskat nytt läge.
Vid tryckprovning skruvas pluggen för tryckprovning (1) fast med hjälp av beslagen (2).
Tekniska data gäller för installation med stosen ansluten till utsidan(TRI) eller insidan (TRI-(I)) av anslutningslådan.
Tilluftsflödet bestäms med hjälp av mät- och injusteringsdonet MSM.
Slangarna och ställvredet förs in genom spridaren. Mät upp differenstrycket med en manometer. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan.
Justera in luftflödet genom att vrida ställvredet tills önskad inställning uppnåtts.
Lås fast spjälläget med en skruv.
Sätt tillbaka slangarna och ställvredet i anslutningslådan.
När TRI används för frånluft går det inte att mäta luftflödet med hjälp av injusteringsdonet MEM.
Öppna eller ta bort spridaren. Ta bort mät- och injusteringsdonet genom att försiktigt dra i dess stomme (inte i ställvredet eller mätslangarna). Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.
Mät- och injusteringsdonet sätts tillbaka genom att stommen pressas in till stopp.
För att underlätta invändig rengöring av anslutningslådan kan ljuddämpningsmaterialet tas bort. Materialet kan tvättas. Materialet tas ut genom att öppna fästbeslagen, som byts ut efter tvättningen.
Stäng igen eller byt ut spridaren efter rengöring.
Anslutningslåda av robust och lufttät konstruktion utförd i varmförzinkat stål.
För tilluftsinstallationer finns mät- och injusteringsdon. Mät- och injusteringsdonet kan justeras utan att enheten öppnas.
Anslutningslådan har en stos med inbyggd packning för lufttät anslutning mot kanalen och en plugg för tryckprovning av kanalsystemet.
Kanalljud dämpas i lådan. Ljuddämningsmaterialet är utfört i polyesterfiber med tvättbar yta.
S = Modell
S Tilluft (MSM-don, ljuddämpning, mätuttag)
E Frånluft (MEM-don, ljuddämpning, mätuttag)
N Modell utan ljuddämpningsmaterial
A Tilluft, L-modell
B Frånluft, L-modell
C L-modell; ingen ljuddämpning
D = Diameter på kanalanslutning
100, 125, 160, 200, 315
E = Dimension på spridaranslutning
100, 125, 160, 200, 250, 315, 400
AC = Tillbehör
MSM Mät- och injusteringsdon, tilluft
MEM Injusteringsdon, frånluft
MS1 MEM med injusteringsvajer
ME1 MEM med injusteringsvajer
IN Ljuddämpningsmaterial
TRI/S-100-100; ZT=N