| Performansces de l'unité | Normal | 
|---|---|
| Puissance totale [W] | 73 | 
| Puissance air primaire [W] | 25 | 
| Puissance batterie [W] | 48 | 
| Température du point de rosée [°C] | 13.8 | 
| Perte de charge sur l'eau [kPa] | 3.4 | 
| Ouverture du registre HAQ [mm] | 0.6 | 
| Température de sortie de l'eau [°C] | 15.2 | 
| Niveau de pression acoustique [dB(A)] | 27 | 
| Température de sortie de buse [°C] | 19.8 | 
| Lp10A [dB] | airNR | Niveau de puissance acoustique, Lw [dB] par bande d'octave | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz | ||
| 27 | 23 | 29 | 20 | 30 | 31 | 26 | 22 | 12 | 11 | 
