| Enhetens prestanda | Normal | 
|---|---|
| Total kapacitet [W] | 73 | 
| Primär luftkapacitet [W] | 25 | 
| Batterikapacitet [W] | 48 | 
| Daggpunktstemperatur [°C] | 13.8 | 
| Tryckfall, vatten [kPa] | 3.4 | 
| Öppning för luftkvalitetskontroll, HAQ [mm] | 0.6 | 
| Vattentemperatur, utlopp [°C] | 15.2 | 
| Ljudtrycksnivå [dB(A)] | 27 | 
| Temperatur, munstycke [°C] | 19.8 | 
| Lp10A [dB] | airNR | Ljudeffektnivå, Lw [dB] per oktavband | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz | ||
| 27 | 23 | 29 | 20 | 30 | 31 | 26 | 22 | 12 | 11 | 
