| Laitekohtainen tulos | Normal | 
|---|---|
| Kokonaisteho [W] | 73 | 
| Ilmateho [W] | 25 | 
| Vesiteho [W] | 48 | 
| Kastepistelämpötila [°C] | 13.8 | 
| Veden painehäviö [kPa] | 3.4 | 
| Ilman laadun säädön avaus, HAQ [mm] | 0.6 | 
| Paluuveden lämpötila [°C] | 15.2 | 
| Äänenpainetaso [dB(A)] | 27 | 
| Suutinsuihkun lämpötila [°C] | 19.8 | 
| Lp10A [dB] | airNR | Äänen tehotaso, Lw [dB] oktaavikaistoittain | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz | ||
| 27 | 23 | 29 | 20 | 30 | 31 | 26 | 22 | 12 | 11 | 
