Product / VLX
Halton Vita Lab VLX – airflow management damper
Internal info: This field is not in use
Translation not published in web, only HIT
Description
Halton Vita Lab (Draft)
VLX – airflow management damper
La boîte de détente VLX peut être utilisée avec plusieurs applications Halton Vita Lab :
-
Dans l’application Halton Vita Lab Room (VLR), elle peut être utilisée pour le contrôle des débits d’air de soufflage et de l’extraction d’ambiance.
- Dans le système Vita Lab Zone (VLZ), elle est utilisée pour la régulation de pression en gaine. Dans ce cas, il est recommandé d’utiliser une sonde de pression statique pour améliorer la précision de mesure.
Caractéristiques
-
Fonctionnement indépendant de la pression amont
- Diamètres : 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400 et 500
- Régulation de débit avec silencieux intégré (laine minérale à haute densité)
Modèles & Options
- Version courte (VLX/S) et longue (VLX/L)
- Isolation 25mm ou 40mm
- Entrée circulaire, sortie rectangulaire (circulaire en option)
- Batterie à eau ou électrique
- Plénum de sortie avec une ou plusieurs connections
Régulation de débit/pression
- Utilisation en soufflage ou en extraction
- Fermeture complète
- Pression différentielle maximale de 1000 Pa
- Plage de température en fonctionnement : 0 à 50°C
- Humidité relative ambiante <95%, sans condensat
Dimensions
Dimensions
Halton VLX
Version longue (VLX/L)
D | X | Y | L | |
Isolation 25 mm : I1 | 100 | 400 | 250 | 1000 |
125 | 400 | 250 | 1000 | |
160 | 400 | 250 | 1000 | |
200 | 600 | 280 | 1200 | |
250 | 700 | 320 | 1400 | |
315 | 800 | 400 | 1600 | |
355 | 1000 | 450 | 1600* | |
400 | 1000 | 450 | 1600* | |
500 | 1300 | 550 | 1800* | |
Isolation 40 mm : I2 | 100 | 430 | 280 | 1000 |
125 | 430 | 280 | 1000 | |
160 | 430 | 280 | 1000 | |
200 | 630 | 310 | 1200 | |
250 | 730 | 350 | 1400 | |
315 | 830 | 430 | 1600 | |
355 | 1030 | 480 | 1600 | |
400 | 1030 | 480 | 1600 | |
500 | 1330 | 580 | 1800 |
* en 2 morceaux.
Version courte (VLX/S)
D | X | Y | L | |
Isolation 25 mm : I1 | 100 | 400 | 250 | 600 |
125 | 400 | 250 | 600 | |
160 | 400 | 250 | 600 | |
200 | 600 | 280 | 600 | |
250 | 700 | 320 | 900 | |
315 | 800 | 400 | 900 | |
355 | 1000 | 450 | 900 | |
400 | 1000 | 450 | 900 | |
500 | 1300 | 550 | 1000 | |
Isolation 40 mm : I2 | 100 | 430 | 280 | 600 |
125 | 430 | 280 | 600 | |
160 | 430 | 280 | 600 | |
200 | 630 | 310 | 600 | |
250 | 730 | 350 | 900 | |
315 | 830 | 430 | 900 | |
355 | 1030 | 480 | 900 | |
400 | 1030 | 480 | 900 | |
500 | 1330 | 580 | 1000 |
Plage de débit
Ø (mm) | Qmin | Q pour 8m/s |
100 | 29 m3/h | 230 m3/h |
125 | 47 m3/h | 374 m3/h |
160 | 72 m3/h | 576 m3/h |
200 | 115 m3/h | 922 m3/h |
250 | 176 m3/h | 1411 m3/h |
315 | 281 m3/h | 2246 m3/h |
400 | 454 m3/h | 3629 m3/h |
500 | 709 m3/h | 5674 m3/h |
Matériau
Matériau
Halton VLX
Pièce | Matériau |
Enveloppe | Acier galvanisé |
Volet de réglage | Acier galvanisé |
Volet perforé | Acier galvanisé |
Paliers | PEHD (polyéthylène haute densité) |
Joint d’étanchéité | Caoutchouc EPDM |
Croix de mesure | Aluminium |
Prises de pression | Polyacétal |
Tubes souples | Silicone |
Boîtier de protection | Acier galvanisé (option CB = B1) |
Isolation acoustique | Laine minérale haute densité |
Fonctionnement
Fonctionnement
Halton VLX
Modèles & Accessoires
Modèles
Halton VLX
Modèle | Utilisation | Exécution |
VLX/S-S, IN=I1 | Soufflage | Version courte, isolation 25 mm |
VLX/L-S,; IN=I1 | Soufflage, faible niveau sonore à respecter | Version longue, isolation 25 mm |
VLX/S-E, IN=I1 | Extraction | Version courte, isolation 25 mm |
VLX/L-E, IN=I1 | Extraction, faible niveau sonore à respecter | Version longue, isolation 25 mm |
VLX/S-S, IN=I2 | Soufflage | Version courte, isolation 40 mm |
VLX/L-S, IN=I2 | Soufflage, faible niveau sonore à respecter | Version longue, isolation 40 mm |
VLX/S-E, IN=I2 | Extraction | Version courte, isolation 40 mm |
VLX/L-E, IN=I2 | Extraction, faible niveau sonore à respecter | Version longue, isolation 40 mm |
Accessoires
Accessoire | Code | Description |
Batterie terminale | WBO | Batterie de réchauffage terminale à eau chaude |
Plénum | PBO | Plénum de sortie avec un ou plusieurs raccordements circulaires |
Option batterie à eau chaude WBO
Batterie à eau chaude rectangulaire à monter en aval de la boîte.
Dimensions WBO
D | X | Y | L | |
Isolation 25mm, I1 | 100 | 400 | 250 | 300 |
125 | 400 | 250 | 300 | |
160 | 400 | 250 | 300 | |
200 | 600 | 280 | 300 | |
250 | 700 | 320 | 300 | |
315 | 800 | 400 | 500 | |
355 | 1000 | 450 | 600 | |
400 | 1000 | 450 | 600 | |
500 | 1300 | 550 | 600 | |
Isolation 40mm, I2 |
100 | 430 | 280 | 300 |
125 | 430 | 280 | 300 | |
160 | 430 | 280 | 300 | |
200 | 630 | 310 | 300 | |
250 | 730 | 350 | 300 | |
315 | 830 | 430 | 500 | |
355 | 1030 | 480 | 600 | |
400 | 1030 | 480 | 600 | |
500 | 1330 | 580 | 600 |
Option plénum PBO
Caisson avec 1 sortie circulaire à monter en aval de la boîte.
Dimensions PBO
D | X | Y | D2 | L | |
Isolation 25mm, I1 |
100 | 400 | 250 | 125 | 200 |
125 | 400 | 250 | 160 | 200 | |
160 | 400 | 250 | 200 | 200 | |
200 | 600 | 280 | 250 | 200 | |
315 | 800 | 400 | 355 | 200 | |
355 | 1000 | 450 | 400 | 200 | |
Isolation 40mm, I2 |
100 | 430 | 280 | 125 | 200 |
125 | 430 | 280 | 160 | 200 | |
160 | 430 | 280 | 200 | 200 | |
200 | 630 | 310 | 250 | 200 | |
315 | 830 | 430 | 355 | 200 | |
355 | 1030 | 480 | 400 | 200 |
Installation
Installation – distance de sécurité
Halton VLX
Le régulateur de débit doit être installé en respectant les distances de sécurité amont. Montage du régulateur sur la gaine en vérifiant le sens de l’air (indiqué par une flèche sur tous les produits).
Mise en service
Mise en service
Halton VLX
Le débit instantané réel peut aussi être calculé comme une fonction de la pression différentielle produite sur l’épingle de mesure et du facteur k de cette dernière. Le facteur k approprié est indiqué dans la documentation fournie avec le produit.
avec :
Qv débit d’air [m3/h] suivant coefficient k
k facteur k du produit (voir tableau ci-dessous)
Δpm mesure de la pression dynamique [Pa]
Taille | k (m3/h) |
100 | 23,5 |
125 | 38,2 |
160 | 65,8 |
200 | 98,8 |
250 | 158,4 |
315 | 256,9 |
400 | 421,2 |
500 | 666,4 |
Spécifications
Spécifications
Code produit
Product code
VLX/V-M-D, IN, AS
V = Version
L : Longue
S : Courte
M = Modèle
S : Soufflage
E : Extraction
D = Diamètre de raccordement
100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500
Options & accessoires
IN = Isolation
I1 : Isolation 25 mm
I2 : Isolation 40mm
AS = Accessoire
N : Non
Y : Oui
Exemple de code
VLX/L-S-250, IN=I1, AS=Y
Downloads
"*" indicates required fields