Cirkulärt mätdon med bra mätnogrannhet och flödesregulator som tillval.
NS | L | L1 | ØD |
100 | 142 | 75 | 99 |
125 | 142 | 75 | 124 |
160 | 142 | 75 | 159 |
200 | 142 | 75 | 199 |
250 | 142 | 75 | 249 |
315 | 142 | 75 | 314 |
400 | 195 | 125 | 399 |
500 | 195 | 125 | 499 |
NS | MSD (MU=NA) |
100 | 0.28 |
125 | 0.40 |
160 | 0.46 |
200 | 0.57 |
250 | 0.70 |
315 | 0.87 |
400 | 1.11 |
500 | 1.40 |
Komponent | Material |
Hölje | Galvaniserad stål |
Mätrör | PVC- och PP-plast |
Mätsondsrör | Aluminium |
Yttre packningar | MS-polymer |
Luftflödet i kanalen ger upphov till en tryckskillnad mellan de främre och bakre mätrören.
De två mätrörsuppsättningarna korsar varandra och har systematisk perforering för avkänning av genomsnittstryck. Luftflödet är proportionellt mot kvadratroten av tryckskillnaden.
Montera mätkorset i det läge som bestäms av mätuttagens riktning i förhållande till förekommande flödesstörning. I figurerna nedan framgår rekommenderade lägen.
Ta hänsyn till de säkerhetsavstånd mellan mätkorset och flödesstörningar (t.ex. böjar, T-stycken) som visas i figurerna nedan för att säkerställa luftflödesmätnoggrannheten.
Denna ökar normalt med avståndet från störningskällan.
Mätsondsrören kan tas bort från höljet för rengöring. Ta först bort mätrören och dra därefter ut dem ur höljet.
Anslut mätrören till manometern och läs av tryckskillnaden. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan eller genom direkt avläsning i diagrammet.
NS | k factor |
100 | 5.7 |
125 | 9.4 |
160 | 17.2 |
200 | 27.8 |
250 | 43.9 |
315 | 72.3 |
400 | 127.0 |
500 | 200.0 |
Nominella luftflöden i Halton MSD visas i tabellen.
NS | qv_nom |
100 | 70 l/s (252 m3/h) |
125 | 115 l/s (414 m3/h) |
160 | 210 l/s (756 m3/h) |
200 | 340 l/s (1224 m3/h) |
250 | 538 l/s (1937 m3/h) |
315 | 885 l/s (3186 m3/h) |
400 | 1555 l/s (5598 m3/h) |
500 | 2449 l/s (8816 m3/h) |
Mätkorsets hölje utförs i galvaniserad stål.
Mätsondsrören utförs i aluminium.
Mätkorset har inbyggda packningar.
D = Kanalanslutning (mm)
100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500
PT = Tryckgivare
NA Inte monterad
P1 HDP-PE
P2 VRU-D3-BAC
ZT = Kundanpassad produkt
N Nej
Y Ja (ETO)
MSD/100, PT=P1, ZT=N